A comprehensive list of culture codes used for localising and in conjunction with the CultureInfo class.
The CultureInfo class specifies a unique name for each culture, based on RFC 4646 (Windows Vista and later). The name is a combination of an ISO 639 two-letter lowercase culture code associated with a language and an ISO 3166 two-letter uppercase subculture code associated with a country or region.
Code | Language – Country/Region | Code | Language – Country/Region |
---|---|---|---|
af | Afrikaans | hu-HU | Hungarian – Hungary |
af-ZA | Afrikaans – South Africa | is | Icelandic |
sq | Albanian
|
is-IS | Icelandic – Iceland |
sq-AL | Albanian – Albania | id
|
Indonesian |
ar | Arabic | id-ID | Indonesian – Indonesia
|
ar-DZ | Arabic – Algeria | it | Italian |
ar-BH | Arabic – Bahrain | it-IT | Italian – Italy |
ar-EG | Arabic – Egypt | it-CH | Italian – Switzerland |
ar-IQ | Arabic – Iraq | ja | Japanese |
ar-JO | Arabic – Jordan | ja-JP | Japanese – Japan |
ar-KW | Arabic – Kuwait | kn | Kannada |
ar-LB | Arabic – Lebanon | kn-IN | Kannada – India |
ar-LY
|
Arabic – Libya | kk | Kazakh |
ar-MA | Arabic – Morocco
|
kk-KZ | Kazakh – Kazakhstan |
ar-OM | Arabic – Oman | kok
|
Konkani |
ar-QA | Arabic – Qatar | kok-IN | Konkani – India
|
ar-SA | Arabic – Saudi Arabia | ko | Korean |
ar-SY | Arabic – Syria | ko-KR | Korean – Korea |
ar-TN | Arabic – Tunisia | ky | Kyrgyz |
ar-AE | Arabic – United Arab Emirates | ky-KG | Kyrgyz – Kyrgyzstan |
ar-YE | Arabic – Yemen | lv | Latvian |
hy | Armenian | lv-LV | Latvian – Latvia |
hy-AM | Armenian – Armenia | lt | Lithuanian |
az
|
Azeri | lt-LT | Lithuanian – Lithuania |
az-AZ-Cyrl | Azeri (Cyrillic) – Azerbaijan
|
mk | Macedonian |
az-AZ-Latn | Azeri (Latin) – Azerbaijan | mk-MK
|
Macedonian – Former Yugoslav Republic of Macedonia |
eu | Basque | ms | Malay
|
eu-ES | Basque – Basque | ms-BN | Malay – Brunei |
be | Belarusian | ms-MY | Malay – Malaysia |
be-BY | Belarusian – Belarus | mr | Marathi |
bg | Bulgarian | mr-IN | Marathi – India |
bg-BG | Bulgarian – Bulgaria | mn | Mongolian |
ca | Catalan | mn-MN | Mongolian – Mongolia |
ca-ES | Catalan – Catalan | no | Norwegian |
zh-HK
|
Chinese – Hong Kong SAR | nb-NO | Norwegian (Bokm?l) – Norway |
zh-MO | Chinese – Macao SAR
|
nn-NO | Norwegian (Nynorsk) – Norway |
zh-CN | Chinese – China | pl
|
Polish |
zh-CHS | Chinese (Simplified) | pl-PL | Polish – Poland
|
zh-SG | Chinese – Singapore | pt | Portuguese |
zh-TW | Chinese – Taiwan | pt-BR | Portuguese – Brazil |
zh-CHT | Chinese (Traditional) | pt-PT | Portuguese – Portugal |
hr | Croatian
|
pa | Punjabi |
hr-HR | Croatian – Croatia | pa-IN | Punjabi – India |
cs | Czech | ro | Romanian |
cs-CZ | Czech – Czech Republic | ro-RO | Romanian – Romania |
da
|
Danish | ru | Russian |
da-DK | Danish – Denmark
|
ru-RU | Russian – Russia |
div | Dhivehi | sa
|
Sanskrit |
div-MV | Dhivehi – Maldives | sa-IN | Sanskrit – India
|
nl | Dutch | sr-SP-Cyrl | Serbian (Cyrillic) – Serbia |
nl-BE | Dutch – Belgium | sr-SP-Latn | Serbian (Latin) – Serbia |
nl-NL | Dutch – The Netherlands | sk | Slovak |
en | English | sk-SK | Slovak – Slovakia |
en-AU | English – Australia | sl | Slovenian |
en-BZ | English – Belize | sl-SI | Slovenian – Slovenia |
en-CA | English – Canada | es | Spanish |
en-CB
|
English – Caribbean | es-AR | Spanish – Argentina |
en-IE | English – Ireland
|
es-BO | Spanish – Bolivia |
en-JM | English – Jamaica | es-CL
|
Spanish – Chile |
en-NZ | English – New Zealand | es-CO | Spanish – Colombia
|
en-PH | English – Philippines | es-CR | Spanish – Costa Rica |
en-ZA | English – South Africa | es-DO | Spanish – Dominican Republic |
en-TT | English – Trinidad and Tobago | es-EC | Spanish – Ecuador |
en-GB | English – United Kingdom | es-SV | Spanish – El Salvador |
en-US | English – United States | es-GT | Spanish – Guatemala |
en-ZW | English – Zimbabwe | es-HN | Spanish – Honduras |
et | Estonian | es-MX | Spanish – Mexico |
et-EE
|
Estonian – Estonia | es-NI | Spanish – Nicaragua |
fo | Faroese
|
es-PA | Spanish – Panama |
fo-FO | Faroese – Faroe Islands | es-PY
|
Spanish – Paraguay |
fa | Farsi | es-PE | Spanish – Peru
|
fa-IR | Farsi – Iran | es-PR | Spanish – Puerto Rico |
fi | Finnish | es-ES | Spanish – Spain |
fi-FI | Finnish – Finland | es-UY | Spanish – Uruguay |
fr | French | es-VE | Spanish – Venezuela |
fr-BE | French – Belgium | sw | Swahili |
fr-CA | French – Canada | sw-KE | Swahili – Kenya |
fr-FR | French – France | sv | Swedish |
fr-LU
|
French – Luxembourg | sv-FI | Swedish – Finland |
fr-MC | French – Monaco
|
sv-SE | Swedish – Sweden |
fr-CH | French – Switzerland | syr
|
Syriac |
gl | Galician | syr-SY | Syriac – Syria
|
gl-ES | Galician – Galician | ta | Tamil |
ka | Georgian | ta-IN | Tamil – India |
ka-GE | Georgian – Georgia | tt | Tatar |
de | German | tt-RU | Tatar – Russia |
de-AT | German – Austria | te | Telugu |
de-DE | German – Germany | te-IN | Telugu – India |
de-LI | German – Liechtenstein | th | Thai |
de-LU
|
German – Luxembourg | th-TH | Thai – Thailand |
de-CH | German – Switzerland
|
tr | Turkish |
el | Greek | tr-TR
|
Turkish – Turkey |
el-GR | Greek – Greece | uk | Ukrainian
|
gu | Gujarati | uk-UA | Ukrainian – Ukraine |
gu-IN | Gujarati – India | ur | Urdu |
he | Hebrew | ur-PK | Urdu – Pakistan |
he-IL | Hebrew – Israel | uz | Uzbek |
hi | Hindi | uz-UZ-Cyrl | Uzbek (Cyrillic) – Uzbekistan |
hi-IN | Hindi – India | uz-UZ-Latn | Uzbek (Latin) – Uzbekistan |
hu | Hungarian | vi | Vietnamese |